成形・加工工程設備

薄板(0.5mm)から圧板(8.0mm)までの成形から三次元トリミングによる複雑な形状、少量加工にも。
| 設備 | 能力 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 真空成形機 | 真空成形機 | 1500×2000 | 1台 |
| 真空成形機 | 1200×1600 | 4台 | |
| 真空成形機 | 1050×1100 | 1台 | |
| 真空成形機 | 1100×2000 | 1台 | |
| プレス機 | 油圧プレス | 800×2000、40t | 1台 |
| パワープレス | 10t | 1台 | |
| トリミング機 | 3次元NCトリミング | 1000×2000 | 6台 |
樹脂型作製工程設備
樹脂型を短期間に製作可能。試作だけでなく小ロットや、短納期の量産型製作にも対応します。
| 設備 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| 定盤 | - | 2,000 × 3,000mm |
| レイアウトマシン | 藤岡精工 | |
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 600mm、300mm |
| ラム型フライス盤 | 大隅豊和 | |
| 傾斜盤 | 永和工業 | |
| コンターマシン | ラクソー | 900mm |
| 木工帯鋸盤 | ラクソー | 500mm |
| 乾燥炉 | 岡本製作所 | 1,700×1,235×1,300mm |
| 木工プレス機 | 中村工機 | 1,000×2,000mm |
| レジンミキサー | M&K | |
| ボール盤 | M&K | |
| バキュームポンプ | M&K | |
| 収埃ブース | M&K |
仕上げ・出荷工程

真空成形、トリミング加工後の製品を一つひとつ検査・検品の上、梱包・発送いたします。
最終工程では、製品の寸法のチェックといった検査と、仕上がり品質の美しさを一点一点人の目によって入念にチェックしています。
また、最新の三次元測定機を導入し、人の目による一つひとつの検査に加え、3Dスキャナ型 三次元測定機を用いた完成品検査を実施しています。

| 設備 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 | キーエンス | - |

お問い合わせ・





